보기조아

본문 바로가기
사이트 내 전체검색

이슈

워런 버핏이 말하는 S&P500

페이지 정보

작성자 보기조아 작성일 24-05-12 16:33 조회 241 댓글 1

본문

워런 버핏이 말하는 S&P500
 
 
 
이힝 찰리프린팅 이지룩 롱 긴팔 원피스
바디버든프로젝트 바디클렌져 로즈우드향, 500ml, 1개
코멧 프라그란스비즈 차량용 방향제, 블루 문라이즈 + 에이프릴 블라썸, 1세트
스포츠리서치 트리플 스트렝스 오메가-3 피쉬 오일 1250mg 소프트젤, 90개입, 1개
브론코 차량용 메모리폼 목쿠션 2p + 세차 타올, 블랙
 

댓글목록

ㅇㅇ님의 댓글

ㅇㅇ 작성일

진짜 통찰력 갑이긴 함
수많은 전설적 투자자가 있었지만 이토록 장기간 꾸준하게 안정적인 수익을 올린 사람은 없었음
보수적인 투자자들의 로망 그 자체
난 2016년에 SPY 샀다가 코로나 전에 팔고 좋아했는데 그 후에 2배 이상 지수가 올라가더라

Total 13,425건 9 페이지
이슈 목록
번호 제목 글쓴이 조회 추천 날짜
13185 보기조아 78 0 06-07
13184 보기조아 84 0 06-07
13183 보기조아 72 0 06-07
13182 보기조아 70 0 06-07
13181 보기조아 73 0 06-07
13180 보기조아 73 0 06-07
13179 보기조아 68 0 06-07
13178 보기조아 78 0 06-07
13177 보기조아 55 0 06-07
13176 보기조아 72 0 06-07
13175 보기조아 72 0 06-07
13174 보기조아 63 0 06-07
13173 보기조아 65 0 06-07
13172 보기조아 69 0 06-07
13171 보기조아 70 0 06-07
13170 보기조아 79 0 06-07
13169 보기조아 56 0 06-07
13168 보기조아 73 0 06-07
13167 보기조아 91 0 06-07
13166 보기조아 86 0 06-07
13165 보기조아 78 0 06-07
13164 보기조아 86 0 06-07
13163 보기조아 80 0 06-07
13162 보기조아 77 0 06-07
13161 보기조아 82 0 06-07
13160 보기조아 86 0 06-07
13159 보기조아 68 0 06-07
13158 보기조아 70 0 06-07
13157 보기조아 79 0 06-06
13156 보기조아 64 0 06-06

Copyright © 보기조아 All rights reserved.